Характеристики BMW X1
Поколение
Показано: III (U11/U12), 2022–н.в. · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4500 мм
- Ширина
- 1845 мм
- Высота
- 1642 мм
- Колёсная база
- 2692 мм
- Клиренс
- 205 мм
- Багажник
- 540/1600 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 18i sDrive 1.5 AMT (136 л.с.) | 20d xDrive 2.0d AMT (163 л.с.) 4WD | 28i xDrive 2.0 AMT (241 л.с.) 4WD | 30e xDrive 1.5hyb AMT (326 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1499 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ | 1499 см³ |
| Мощность | 136 л.с. (100 кВт) при 4400 - 6500 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 3750 - 4000 об/мин | 241 л.с. (177 кВт) при 4500 - 6500 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 4700 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 400 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 400 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 477 Н⋅м при 1500 - 4400 об/мин |
| Цилиндры | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 3, рядное |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 208 км/ч | 210 км/ч | 209 км/ч | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,2 с | 8,6 с | 6,5 с | 5,6 с |
| Расход смешанный | 7 л/100 км | 5,4 л/100 км | 8,4 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Багажник | 540/1600 л | 500/1545 л | 500/1545 л | 490/1495 л |
| Топливный бак | 45 л | 45 л | 45 л | 47 л |
| Снаряжённая масса | 1500 кг | 1690 кг | 1730 кг | 1935 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Шины | 205/65 R17 | 205/65 R17 | 225/55 R18 | 205/65 R17 |
| Расход в городе | — | — | 9,4 л/100 км | — |
| Расход на трассе | — | — | 6,9 л/100 км | — |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 85 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 16,3 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (U11/U12), 2022–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели

Новинка

