Характеристики BMW X1 II (F48) Рестайлинг, 2019–2022
Поколение
Показано: II (F48) Рестайлинг, 2019–2022 · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4447 мм
- Ширина
- 1821 мм
- Высота
- 1598 мм
- Колёсная база
- 2670 мм
- Клиренс
- 183 мм
- Багажник
- 505/1550 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 21, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 16d sDrive 1.5d AMT (116 л.с.) | 18d sDrive 2.0d AT (150 л.с.) | 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 28i xDrive 2.0 AT (231 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1496 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 231 л.с. (170 кВт) при 5000 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н⋅м при 1750 - 2250 об/мин | 350 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Робот | Автомат | Автомат | Автомат |
| Передач | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 205 км/ч | 219 км/ч | 209 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11,5 с | 9,4 с | 7,8 с | 6,7 с |
| Расход в городе | 4,8 л/100 км | 5,2 л/100 км | 5,6 л/100 км | 10,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,2 л/100 км | 4,4 л/100 км | 4,7 л/100 км | 7,6 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,4 л/100 км | 4,7 л/100 км | 5 л/100 км | 9 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1500 кг | 1540 кг | 1615 кг | 1684 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 61 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (F48) Рестайлинг, 2019–2022
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели

Новинка

