Характеристики BMW 3 серии VII (G2x), 2018–2022, универсал 5 дв.
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4709 мм
- Ширина
- 1827 мм
- Высота
- 1440 мм
- Колёсная база
- 2851 мм
- Клиренс
- 141 мм
- Багажник
- 500/1510 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 20, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 318d 2.0d AT (150 л.с.) | 320d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 330d 3.0d AT (286 л.с.) | M340i xDrive 3.0 AT (387 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1995 см³ | 2993 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | 387 л.с. (285 кВт) при 5800 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 650 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 500 Н⋅м при 1800 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 225 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,8 с | 7,4 с | 5,5 с | 4,5 с |
| Расход в городе | 5,2 л/100 км | 5,4 л/100 км | 5,7 л/100 км | 13,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,4 л/100 км | 4,7 л/100 км | 4,3 л/100 км | 7,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,7 л/100 км | 4,9 л/100 км | 4,8 л/100 км | 9,3 л/100 км |
| Клиренс | 141 мм | 135 мм | 141 мм | 130 мм |
| Топливный бак | 40 л | 40 л | 40 л | 59 л |
| Снаряжённая масса | 1585 кг | 1640 кг | 1770 кг | 1800 кг |
| Шины | 205/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/40R19 / 255/35R19, 225/45R18 / 255/40R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VII (G2x), 2018–2022
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




