Характеристики BMW 3 серии VI (F3x), 2011–2016, седан
Поколение
- VIII (G5x)2026–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг 22024–н.в.
- VII (G2x) Рестайлинг2022–2024
- VII (G2x)2018–2022
- VI (F3x) Рестайлинг2015–2020
- VI (F3x)2011–2016
- V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг2008–2013
- V (E90/E91/E92/E93)2004–2010
- IV (E46) Рестайлинг2001–2007
- IV (E46)1998–2003
- III (E36)1990–2000
- II (E30)1982–1994
- I (E21)1975–1983

Размеры
- Длина
- 4624 мм
- Ширина
- 1811 мм
- Высота
- 1413 мм
- Колёсная база
- 2810 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 480 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 33, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 316d 2.0d AT (116 л.с.) | 320i 2.0 AT (184 л.с.) | 328i 2.0 MT (245 л.с.) | ActiveHybrid 3.0hyb AT (340 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1995 см³ | 1997 см³ | 1997 см³ | 2979 см³ |
| Мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 4000 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 340 л.с. (250 кВт) при 5800 об/мин |
| Крутящий момент | 260 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 270 Н⋅м при 1250 - 4500 об/мин | 350 Н⋅м при 1250 - 4800 об/мин | 450 Н⋅м при 1200 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Автомат | Механика | Автомат |
| Передач | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Максимальная скорость | 202 км/ч | 235 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 с | 7,6 с | 5,9 с | 5,3 с |
| Расход в городе | 5,4 л/100 км | 7,7 л/100 км | 8,5 л/100 км | 5,3 л/100 км |
| Расход на трассе | 3,8 л/100 км | 4,8 л/100 км | 5,2 л/100 км | 6,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,4 л/100 км | 5,9 л/100 км | 6,4 л/100 км | 5,9 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1430 кг | 1420 кг | 1430 кг | 1655 кг |
| Шины | 225/45 R18, 205/60 R16, 225/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 4 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 0,68 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 60 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VI (F3x), 2011–2016
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




