Характеристики BMW 1 серии II (F20/F21) Рестайлинг 2, 2017–2019
Поколение
Показано: II (F20/F21) Рестайлинг 2, 2017–2019 · Хэтчбек 3 дв.

Размеры
- Длина
- 4329 мм
- Ширина
- 1765 мм
- Высота
- 1421 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 360/1200 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 18, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 116i 1.5 MT (109 л.с.) | 118d 2.0d MT (150 л.с.) | 120d 2.0d MT (190 л.с.) | M140i xDrive 3.0 AT (340 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1499 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 109 л.с. (80 кВт) при 4250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 340 л.с. (250 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 180 Н⋅м при 1250 - 4250 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 500 Н⋅м при 1520 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Механика | Механика | Автомат |
| Передач | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 212 км/ч | 228 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,9 с | 8,3 с | 7,1 с | 4,4 с |
| Расход в городе | 6,3 л/100 км | 4,8 л/100 км | 5,0 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,2 л/100 км | 3,5 л/100 км | 3,6 л/100 км | 6,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 5 л/100 км | 4 л/100 км | 4,1 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1305 кг | 1350 кг | 1375 кг | 1540 кг |
| Шины | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 205/55 R16 | 225/40R18 / 245/35R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 52 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 3
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (F20/F21) Рестайлинг 2, 2017–2019
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




