Характеристики BMW 1 серии II (F20/F21), 2011–2015
Поколение
Показано: II (F20/F21), 2011–2015 · Хэтчбек 3 дв.

Размеры
- Длина
- 4324 мм
- Ширина
- 1765 мм
- Высота
- 1421 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 360/1200 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 22, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 114d 1.6d MT (95 л.с.) | 118d 2.0d AT (143 л.с.) | 120d 2.0d MT (184 л.с.) 4WD | M135i 3.0 MT (320 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1598 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ | 2979 см³ |
| Мощность | 95 л.с. (70 кВт) при 4000 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 4000 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 4000 об/мин | 320 л.с. (235 кВт) при 5800 об/мин |
| Крутящий момент | 235 Н⋅м при 1500 - 2750 об/мин | 320 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 380 Н⋅м при 1750 - 2750 об/мин | 450 Н⋅м при 1300 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика | Механика |
| Передач | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Задний |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 212 км/ч | 225 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,2 с | 8,6 с | 7,2 с | 5,1 с |
| Расход в городе | 4,9 л/100 км | 5,3 л/100 км | 5,8 л/100 км | 11,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 3,7 л/100 км | 3,9 л/100 км | 4,0 л/100 км | 6,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,1 л/100 км | 4,4 л/100 км | 4,7 л/100 км | 8 л/100 км |
| Клиренс | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 130 мм |
| Снаряжённая масса | 1305 кг | 1340 кг | 1420 кг | 1425 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 195/55 R16, 205/50 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 225/45 R17 | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18, 195/55 R16, 205/50 R17 | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18, 205/50 R17 | 205/50 R17, 225/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 52 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 3
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (F20/F21), 2011–2015
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




