Характеристики Audi A6 allroad III (C7) Рестайлинг, 2014–2019
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4938 мм
- Ширина
- 1898 мм
- Высота
- 1451 мм
- Колёсная база
- 2905 мм
- Клиренс
- 180 мм
- Багажник
- 565/1680 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 3.0d AMT (190 л.с.) 4WD | 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD | 3.0d AMT (272 л.с.) 4WD | 3.0 AMT (333 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 2967 см³ | 2967 см³ | 2995 см³ |
| Мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 2750 - 5000 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 4000 - 4500 об/мин | 272 л.с. (200 кВт) при 3500 - 4250 об/мин | 333 л.с. (245 кВт) при 5300 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Н⋅м при 1250 - 2500 об/мин | 500 Н⋅м при 1500 об/мин | 580 Н⋅м при 1500 - 3250 об/мин | 440 Н⋅м при 2900 - 5300 об/мин |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Компрессор |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 221 км/ч | 236 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,9 с | 6,6 с | 6,2 с | 5,8 с |
| Расход в городе | 6,0 л/100 км | 7,4 л/100 км | 6,4 л/100 км | 10,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,2 л/100 км | 5,6 л/100 км | 5,2 л/100 км | 6,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,5 л/100 км | 6,3 л/100 км | 5,6 л/100 км | 8 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1890 кг | 1930 кг | 1895 кг | 1870 кг |
| Шины | 235/55 R18, 255/40 R20, 255/45 R19 | 255/45 R19, 255/40 R20, 235/55 R18 | 255/45 R19, 255/40 R20, 235/55 R18 | 235/55 R18, 255/40 R20, 255/45 R19 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 6, v-образное
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 73 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Подвеска сзади
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (C7) Рестайлинг, 2014–2019
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




