Характеристики Audi A6 allroad II (C6), 2006–2008
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4934 мм
- Ширина
- 1862 мм
- Высота
- 1519 мм
- Колёсная база
- 2833 мм
- Клиренс
- 135–185 мм
- Багажник
- 565/1660 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.7d AT (180 л.с.) 4WD | 3.0d MT (233 л.с.) 4WD | 3.1 AT (255 л.с.) 4WD | 4.2 AT (350 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2698 см³ | 2967 см³ | 3123 см³ | 4163 см³ |
| Мощность | 180 л.с. (132 кВт) при 3300 об/мин | 233 л.с. (171 кВт) при 4000 об/мин | 255 л.с. (188 кВт) при 6500 об/мин | 350 л.с. (257 кВт) при 6800 об/мин |
| Крутящий момент | 380 Н⋅м при 1400 об/мин | 450 Н⋅м при 1400 об/мин | 330 Н⋅м при 3250 об/мин | 440 Н⋅м при 3500 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Автомат |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 231 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,3 с | 7,5 с | 7,7 с | 6,3 с |
| Расход в городе | 11,5 л/100 км | 11,5 л/100 км | 15,8 л/100 км | 15,7 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,0 л/100 км | 6,6 л/100 км | 8,2 л/100 км | 8,6 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,7 л/100 км | 8,4 л/100 км | 11 л/100 км | 11,2 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1875 кг | 1865 кг | 1800 кг | 1880 кг |
| Шины | 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18 | 225/55 R17, 245/45 R18, 245/40 R19 | 225/55 R17, 245/45 R18, 245/50 R17 | 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Передач
- 6
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 80 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пневмоэлемент
- Подвеска сзади
- Независимая, пневмоэлемент
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- II (C6), 2006–2008
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




