Характеристики Audi A4 IV (B8) Рестайлинг, 2011–2015, седан
Поколение

Размеры
- Длина
- 4703 мм
- Ширина
- 1826 мм
- Высота
- 1427 мм
- Колёсная база
- 2808 мм
- Клиренс
- 168 мм
- Багажник
- 480/962 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 36, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0d MT (150 л.с.) | 1.8 MT (120 л.с.) | 2.0d CVT (177 л.с.) | 3.0d MT (204 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Объём | 1968 см³ | 1798 см³ | 1968 см³ | 2967 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 3500 об/мин | 120 л.с. (88 кВт) при 3650 - 6200 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 4200 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3250 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1750 об/мин | 230 Н⋅м при 1500 - 3650 об/мин | 380 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 400 Н⋅м при 1250 - 3500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | ДТ |
| Коробка | Механика | Механика | Вариатор | Механика |
| Передач | 6 | 6 | — | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 216 км/ч | 208 км/ч | 222 км/ч | 244 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,2 с | 10,5 с | 7,9 с | 7,7 с |
| Расход в городе | 5,4 л/100 км | 8,6 л/100 км | 5,7 л/100 км | 6,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,0 л/100 км | 6,3 л/100 км | 4,4 л/100 км | 4,3 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,5 л/100 км | 6,5 л/100 км | 4,8 л/100 км | 5,1 л/100 км |
| Клиренс | 168 мм | 140 мм | 140 мм | 168 мм |
| Снаряжённая масса | 1555 кг | 1430 кг | 1575 кг | 1650 кг |
| Шины | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/50 R17, 205/60 R16, 225/55 R16, 255/35 R19 | 225/50 R17, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 65 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IV (B8) Рестайлинг, 2011–2015
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




