Характеристики Audi A4 IV (B8) Рестайлинг, 2011–2015, седан long
Поколение

Размеры
- Длина
- 4763 мм
- Ширина
- 1826 мм
- Высота
- 1426 мм
- Колёсная база
- 2869 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 480/962 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 5, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Long 2.0 CVT (180 л.с.) | Long 2.0 MT (180 л.с.) | Long 3.2 CVT (265 л.с.) | Long 3.2 MT (265 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1984 см³ | 1984 см³ | 3197 см³ | 3197 см³ |
| Мощность | 180 л.с. (132 кВт) при 4000 - 6000 об/мин | 180 л.с. (132 кВт) при 4000 - 6000 об/мин | 265 л.с. (195 кВт) при 6500 об/мин | 265 л.с. (195 кВт) при 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1500 - 3900 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3900 об/мин | 330 Н⋅м при 3000 - 5000 об/мин | 330 Н⋅м при 3000 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Коробка | Вариатор | Механика | Вариатор | Механика |
| Передач | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 218 км/ч | 228 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,6 с | 8,1 с | 6,6 с | 6,4 с |
| Расход в городе | 9,7 л/100 км | 8,2 л/100 км | 11,4 л/100 км | 13,0 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,6 л/100 км | 5,3 л/100 км | 6,7 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 7 л/100 км | 6,4 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,1 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1600 кг | 1500 кг | 1590 кг | 1630 кг |
| Шины | 225/50 R17, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17, 255/35 R19 | 245/45 R17, 245/40 R18, 225/50 R17, 225/55 R16, 255/35 R19 | 225/50 R17, 225/55 R16, 245/40 R18, 245/45 R17 | 215/55 R16, 235/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Топливный бак
- 65 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- IV (B8) Рестайлинг, 2011–2015
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




