Характеристики Audi A4 III (B7), 2004–2009, универсал 5 дв.
Поколение

Размеры
- Длина
- 4586 мм
- Ширина
- 1772 мм
- Высота
- 1453 мм
- Колёсная база
- 2642 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 442/1354 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 38, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0d CVT (170 л.с.) | 1.6 MT (102 л.с.) | 1.8 MT (163 л.с.) 4WD | 3.0d MT (204 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Объём | 1968 см³ | 1595 см³ | 1781 см³ | 2967 см³ |
| Мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 4200 об/мин | 102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5700 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3500 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1750 об/мин | 148 Н⋅м при 3800 об/мин | 225 Н⋅м при 1950 об/мин | 450 Н⋅м при 1400 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Коробка | Вариатор | Механика | Механика | Механика |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 186 км/ч | 223 км/ч | 231 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9 с | 13 с | 8,9 с | 7,4 с |
| Расход смешанный | 6,9 л/100 км | 7,8 л/100 км | 9,2 л/100 км | 7,5 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1490 кг | 1360 кг | 1520 кг | 1705 кг |
| Шины | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 195/65 R15, 235/45 R17, 215/55 R16, 235/40 R18 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 |
| Передач | — | 5 | 6 | 6 |
| Расход в городе | — | 10,9 л/100 км | 12,8 л/100 км | 10,3 л/100 км |
| Расход на трассе | — | 6,1 л/100 км | 7,1 л/100 км | 5,8 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- III (B7), 2004–2009
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




