Характеристики Audi A4 III (B7), 2004–2009, седан
Поколение

Размеры
- Длина
- 4586 мм
- Ширина
- 1772 мм
- Высота
- 1427 мм
- Колёсная база
- 2648 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 460/833 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 45, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.6 MT (102 л.с.) | 1.8 CVT (163 л.с.) | 3.0d AT (204 л.с.) 4WD | 3.1 MT (255 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1595 см³ | 1781 см³ | 2967 см³ | 3123 см³ |
| Мощность | 102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5700 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3500 об/мин | 255 л.с. (188 кВт) при 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 148 Н⋅м при 3800 об/мин | 225 Н⋅м при 1950 об/мин | 450 Н⋅м при 1400 об/мин | 330 Н⋅м при 3250 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 6, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-98 |
| Коробка | Механика | Вариатор | Автомат | Механика |
| Передач | 5 | — | 6 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 223 км/ч | 233 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12,6 с | 8,6 с | 7,7 с | 6,4 с |
| Расход в городе | 10,8 л/100 км | 11,3 л/100 км | 11,6 л/100 км | 15,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,0 л/100 км | 6,4 л/100 км | 6,2 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 7,7 л/100 км | 8,2 л/100 км | 8,2 л/100 км | 10,9 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1300 кг | 1430 кг | — | 1540 кг |
| Шины | 205/55 R16, 195/65 R15, 235/45 R17, 215/55 R16, 235/40 R18 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/45 R17, 235/40 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- III (B7), 2004–2009
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




