Характеристики Audi A4 III (B7), 2004–2009, седан
Поколение

Размеры
- Длина
- 4586 мм
- Ширина
- 1772 мм
- Высота
- 1427 мм
- Колёсная база
- 2648 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 460/833 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 45, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 8V 2.0d MT (140 л.с.) | 1.6 MT (102 л.с.) | 1.8 CVT (163 л.с.) | 3.0d AT (204 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
| Объём | 1968 см³ | 1595 см³ | 1781 см³ | 2967 см³ |
| Мощность | 140 л.с. (103 кВт) при 4000 об/мин | 102 л.с. (75 кВт) при 5600 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 5700 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3500 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 1750 об/мин | 148 Н⋅м при 3800 об/мин | 225 Н⋅м при 1950 об/мин | 450 Н⋅м при 1400 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | ДТ |
| Коробка | Механика | Механика | Вариатор | Автомат |
| Передач | 6 | 5 | — | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 212 км/ч | 190 км/ч | 223 км/ч | 233 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 9,7 с | 12,6 с | 8,6 с | 7,7 с |
| Расход в городе | 7,8 л/100 км | 10,8 л/100 км | 11,3 л/100 км | 11,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,5 л/100 км | 6,0 л/100 км | 6,4 л/100 км | 6,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,7 л/100 км | 7,7 л/100 км | 8,2 л/100 км | 8,2 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1470 кг | 1300 кг | 1430 кг | — |
| Шины | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 195/65 R15, 235/45 R17, 215/55 R16, 235/40 R18 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 | 205/55 R16, 215/55 R16, 235/40 R18, 235/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- III (B7), 2004–2009
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




