Характеристики Toyota Corolla XII (E210) Рестайлинг, 2022–н.в., универсал 5 дв. touring
Поколение
- XII (E210) Рестайлинг 22025–н.в.
- XII (E210) Рестайлинг2022–н.в.
- XII (E210)2018–н.в.
- XI (E160, E170) Рестайлинг 22017–2025
- XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 12015–2019
- XI (E160, E170, E180)2012–2016
- X (E140, E150) Рестайлинг2008–2013
- X (E140, E150)2006–2010
- IX (E120, E130) Рестайлинг2003–2007
- IX (E120, E130)2000–2004
- VIII (E110) Рестайлинг1997–2002
- VIII (E110)1995–2000
- VII (E100)1991–2002
- VI (E90)1987–1993
- V (E80)1983–1988
- IV (E70)1979–1987
- III (E30, E40, E50, E60)1972–1980
- ii (E20)1970–1974
- i (E10)1966–1970

Размеры
- Длина
- 4650 мм
- Ширина
- 1790 мм
- Высота
- 1460 мм
- Колёсная база
- 2700 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 390 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.8hyb CVT (98 л.с.) | 1.5 CVT (120 л.с.) | 1.8hyb CVT (140 л.с.) | 2.0hyb CVT (196 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Бензиновый | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 1797 см³ | 1490 см³ | 1797 см³ | 1986 см³ |
| Мощность | 98 л.с. (72 кВт) при 5200 об/мин | 120 л.с. (88 кВт) при 6600 об/мин | 140 л.с. (103 кВт) при 5200 об/мин | 196 л.с. (144 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 142 Н⋅м при 3600 об/мин | 145 Н⋅м при 4800 - 5200 об/мин | 142 Н⋅м при 3600 - 5200 об/мин | 190 Н⋅м при 4400 - 6000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход в городе | 3,6 л/100 км | 7,4 л/100 км | — | — |
| Расход на трассе | 3,1 л/100 км | 4,5 л/100 км | — | — |
| Расход смешанный | 3,4 л/100 км | 5,3 л/100 км | 4,8 л/100 км | 4,4 л/100 км |
| Клиренс | 130 мм | 130 мм | 135 мм | 130 мм |
| Багажник | 390 л | 390/800 л | 596/1606 л | 581/1591 л |
| Топливный бак | 43 л | 47 л | 43 л | 43 л |
| Снаряжённая масса | 1370 кг | 1280 кг | 1485 кг | 1315 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Шины | 195/65 R15, 205/55 R16, 215/45 R17 | 195/65 R15, 215/45 R17 | 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18 | 225/45 R17, 225/40 R18 |
| Ёмкость батареи | — | — | 1,3 кВт⋅ч | 1,3 кВт⋅ч |
| Максимальная скорость | — | — | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | — | — | 9,2 с | 7,4 с |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- нет
Коробка и привод
- Коробка
- Вариатор
- Привод
- Передний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- XII (E210) Рестайлинг, 2022–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




