Характеристики Toyota Corolla XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 1, 2015–2019, седан
Поколение
- XII (E210) Рестайлинг 22025–н.в.
- XII (E210) Рестайлинг2022–н.в.
- XII (E210)2018–н.в.
- XI (E160, E170) Рестайлинг 22017–2025
- XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 12015–2019
- XI (E160, E170, E180)2012–2016
- X (E140, E150) Рестайлинг2008–2013
- X (E140, E150)2006–2010
- IX (E120, E130) Рестайлинг2003–2007
- IX (E120, E130)2000–2004
- VIII (E110) Рестайлинг1997–2002
- VIII (E110)1995–2000
- VII (E100)1991–2002
- VI (E90)1987–1993
- V (E80)1983–1988
- IV (E70)1979–1987
- III (E30, E40, E50, E60)1972–1980
- ii (E20)1970–1974
- i (E10)1966–1970

Размеры
- Длина
- 4620 мм
- Ширина
- 1775 мм
- Высота
- 1465 мм
- Колёсная база
- 2700 мм
- Клиренс
- 150 мм
- Багажник
- 452 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 10, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.6 CVT (132 л.с.) | 1.4d MT (90 л.с.) | 1.6 CVT (122 л.с.) | 1.8 CVT (132 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1598 см³ | 1364 см³ | 1598 см³ | 1798 см³ |
| Мощность | 132 л.с. (97 кВт) при 6400 об/мин | 90 л.с. (66 кВт) при 3800 об/мин | 122 л.с. (90 кВт) при 6000 об/мин | 132 л.с. (97 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 160 Н⋅м при 4400 об/мин | 205 Н⋅м при 1800 - 3000 об/мин | 154 Н⋅м при 5200 об/мин | 173 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Наддув | нет | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-92 |
| Коробка | Вариатор | Механика | Вариатор | Вариатор |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | — |
| Разгон до 100 км/ч | 11,1 с | 12,5 с | 11,1 с | — |
| Расход в городе | 7,3 л/100 км | 4,5 л/100 км | 8,2 л/100 км | 8,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,6 л/100 км | 3,8 л/100 км | 5,3 л/100 км | 6,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,6 л/100 км | 4,4 л/100 км | 6,3 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Клиренс | 150 мм | 125 мм | 150 мм | 150 мм |
| Багажник | 452 л | 452 л | — | 348 л |
| Топливный бак | 55 л | 55 л | 55 л | 50 л |
| Снаряжённая масса | 1280 кг | 1200 кг | 1260 кг | 1295 кг |
| Подвеска сзади | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, торсионная | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Барабанные |
| Шины | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65 R15, 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| Передач | — | 6 | — | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
Коробка и привод
- Привод
- Передний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 1, 2015–2019
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




