Характеристики Toyota Corolla VIII (E110), 1995–2000, лифтбек
Поколение
- XII (E210) Рестайлинг 22025–н.в.
- XII (E210) Рестайлинг2022–н.в.
- XII (E210)2018–н.в.
- XI (E160, E170) Рестайлинг 22017–2025
- XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 12015–2019
- XI (E160, E170, E180)2012–2016
- X (E140, E150) Рестайлинг2008–2013
- X (E140, E150)2006–2010
- IX (E120, E130) Рестайлинг2003–2007
- IX (E120, E130)2000–2004
- VIII (E110) Рестайлинг1997–2002
- VIII (E110)1995–2000
- VII (E100)1991–2002
- VI (E90)1987–1993
- V (E80)1983–1988
- IV (E70)1979–1987
- III (E30, E40, E50, E60)1972–1980
- ii (E20)1970–1974
- i (E10)1966–1970

Размеры
- Длина
- 4270 мм
- Ширина
- 1690 мм
- Высота
- 1379 мм
- Колёсная база
- 2460 мм
- Клиренс
- 150 мм
- Багажник
- 372/1100 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 5, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.6 MT (110 л.с.) | 2.0d MT (72 л.с.) | 1.3 AT (85 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1598 см³ | 1975 см³ | 1331 см³ | 1598 см³ |
| Мощность | 110 л.с. (81 кВт) при 6000 об/мин | 72 л.с. (53 кВт) при 4600 об/мин | 85 л.с. (63 кВт) при 5400 об/мин | 110 л.с. (81 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 145 Н⋅м при 4800 об/мин | 131 Н⋅м при 2600 об/мин | 120 Н⋅м при 4200 об/мин | 150 Н⋅м при 4800 об/мин |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Механика | Автомат | Автомат |
| Передач | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,2 с | 14,4 с | 16,1 с | 12,6 с |
| Расход в городе | 10,3 л/100 км | 8,4 л/100 км | 10,1 л/100 км | 12,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,4 л/100 км | 5,3 л/100 км | 6,6 л/100 км | 6,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 8 л/100 км | 6,4 л/100 км | 7,9 л/100 км | 8,7 л/100 км |
| Клиренс | 150 мм | 119 мм | 150 мм | 150 мм |
| Снаряжённая масса | 1070 кг | 1135 кг | 1070 кг | 1100 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | — |
| Тормоза сзади | Барабанные | Барабанные | Барабанные | — |
| Шины | 165/70 R14, 175/65 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 165/70 R14, 175/65 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 | 185/65 R14, 175/65 R14, 195/55 R15, 165/70 R14 | 165/70 R14, 175/65 R14, 185/65 R14, 195/55 R15 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- нет
Коробка и привод
- Привод
- Передний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 50 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VIII (E110), 1995–2000
- Класс
- C
- Страна марки
- Япония
Похожие модели




