Характеристики Tank 500 I, 2021–н.в.
Показано: I, 2021–н.в. · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4878 мм
- Ширина
- 1934 мм
- Высота
- 1905 мм
- Колёсная база
- 2850 мм
- Клиренс
- 224 мм
- Багажник
- 98/1489 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0hyb AT (299 л.с.) 4WD | Hi-Charge 2.0hyb AT (299 л.с.) 4WD | 3.0 AT (360 л.с.) 4WD | Hi4-Z 2.0hyb AT (863 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Гибридный | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1998 см³ | 1998 см³ | 2993 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 299 л.с. (220 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 299 л.с. (220 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 360 л.с. (265 кВт) при 6000 об/мин | 863 л.с. (635 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 616 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 750 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин | 1195 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное | 4, рядное |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 |
| Ёмкость батареи | 1,76 кВт⋅ч | 37,1 кВт⋅ч | — | 59,05 кВт⋅ч |
| Передач | 9 | 9 | 9 | 3 |
| Разгон до 100 км/ч | 7,9 с | 6,9 с | 7,4 с | 4,6 с |
| Расход в городе | 7,7 л/100 км | — | — | — |
| Расход на трассе | 9,0 л/100 км | — | — | — |
| Расход смешанный | 8,5 л/100 км | 8,4 л/100 км | 10,8 л/100 км | 8,6 л/100 км |
| Клиренс | 224 мм | 224 мм | 224 мм | 210 мм |
| Багажник | 98/1489 л | 445/1400 л | 795/1489 л | 98/1489 л |
| Топливный бак | 80 л | 70 л | 80 л | 77 л |
| Снаряжённая масса | 2605 кг | 2895 кг | 2455 кг | 2980 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 265/55 R19 | 265/55 R19 | 265/60 R18, 265/55 R19, 265/50 R20 | 265/55 R19 |
| Запас хода на электричестве | — | 115 км | — | 201 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Привод
- Полный
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 180 км/ч
Размеры и масса
- Мест
- 5, 7
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Зависимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I, 2021–н.в.
- Класс
- J
- Страна марки
- Китай
Похожие модели




