Характеристики Porsche Macan I, 2014–2018

Размеры
- Длина
- 4681 мм
- Ширина
- 1923 мм
- Высота
- 1624 мм
- Колёсная база
- 2807 мм
- Клиренс
- 205 мм
- Багажник
- 500 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Diesel 3.0d AMT (211 л.с.) 4WD | S Diesel 3.0d AMT (245 л.с.) 4WD | GTS 3.0 AMT (360 л.с.) 4WD | Turbo 3.6 AMT (440 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2967 см³ | 2967 см³ | 2997 см³ | 3604 см³ |
| Мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 2750 - 4000 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 4000 - 4250 об/мин | 360 л.с. (265 кВт) при 6000 об/мин | 440 л.с. (324 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 580 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 580 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 500 Н⋅м при 1650 - 4000 об/мин | 600 Н⋅м при 1500 - 4500 об/мин |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-98 | АИ-98 |
| Максимальная скорость | 216 км/ч | 230 км/ч | 256 км/ч | 272 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,7 с | 6,3 с | 5,2 с | 4,4 с |
| Расход в городе | 6,9 л/100 км | 6,9 л/100 км | 11,8 л/100 км | 12,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,9 л/100 км | 5,9 л/100 км | 7,8 л/100 км | 8,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,3 л/100 км | 6,3 л/100 км | 9,2 л/100 км | 9,7 л/100 км |
| Клиренс | 205 мм | 205 мм | 198 мм | 205 мм |
| Снаряжённая масса | 1880 кг | 1880 кг | 1895 кг | 1925 кг |
| Шины | 235/60R18 / 255/55R18 | 235/55R19 / 255/50R19, 235/60R18 / 255/55R18, 265/40R21 / 295/35R21, 265/45R20 / 295/40R20 | 265/45R20 / 295/40R20 | 235/55R19 / 255/50R19, 265/40R21 / 295/35R21, 265/45R20 / 295/40R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 6, v-образное
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 75 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I, 2014–2018
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка
Новинка

