Характеристики Porsche Cayman I (987), 2005–2009, купе
Кузов

Размеры
- Длина
- 4341 мм
- Ширина
- 1801 мм
- Высота
- 1305 мм
- Колёсная база
- 2415 мм
- Клиренс
- 114 мм
- Багажник
- 150/260 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.7 AT (245 л.с.) | 2.7 MT (245 л.с.) | S 3.4 MT (295 л.с.) | S 3.4 AT (295 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 2687 см³ | 2687 см³ | 3386 см³ | 3386 см³ |
| Мощность | 245 л.с. (180 кВт) при 6000 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 6500 об/мин | 295 л.с. (217 кВт) при 6250 об/мин | 295 л.с. (217 кВт) при 6250 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н⋅м при 4000 об/мин | 273 Н⋅м при 4400 об/мин | 340 Н⋅м при 4400 об/мин | 340 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Коробка | Автомат | Механика | Механика | Автомат |
| Передач | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Максимальная скорость | 253 км/ч | 260 км/ч | 275 км/ч | 267 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7 с | 6,1 с | 5,4 с | 6,1 с |
| Расход в городе | 14,9 л/100 км | 13,9 л/100 км | 15,3 л/100 км | 16,3 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,7 л/100 км | 6,9 л/100 км | 7,8 л/100 км | 7,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 10,1 л/100 км | 9,6 л/100 км | 10,6 л/100 км | 11 л/100 км |
| Клиренс | 114 мм | 121 мм | 121 мм | 121 мм |
| Снаряжённая масса | 1360 кг | 1300 кг | 1340 кг | 1385 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 235/35R19 / 265/35R19, 205/55R17 / 235/50R17, 235/40R18 / 255/40R18, 235/40R18 / 265/40R18 | 235/35R19 / 265/35R19, 205/55R17 / 235/50R17, 235/40R18 / 255/40R18, 235/40R18 / 265/40R18 | 235/40R18 / 265/40R18 | 235/40R18 / 265/40R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Цилиндры
- 6, оппозитное
- Наддув
- нет
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 64 л
- Мест
- 2
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I (987), 2005–2009
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




