Характеристики Porsche Boxster III (981), 2012–2016, родстер
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4374 мм
- Ширина
- 1801 мм
- Высота
- 1282 мм
- Колёсная база
- 2475 мм
- Клиренс
- 100 мм
- Багажник
- 280 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.7 MT (265 л.с.) | 2.7 AMT (211 л.с.) | S 3.4 AMT (315 л.с.) | GTS 3.4 AMT (330 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 2706 см³ | 2706 см³ | 3436 см³ | 3436 см³ |
| Мощность | 265 л.с. (195 кВт) при 6700 об/мин | 211 л.с. (155 кВт) при 5300 - 7400 об/мин | 315 л.с. (232 кВт) при 6700 об/мин | 330 л.с. (243 кВт) при 6700 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н⋅м при 4500 - 6500 об/мин | 280 Н⋅м при 4500 - 5300 об/мин | 360 Н⋅м при 4500 - 5800 об/мин | 370 Н⋅м при 4500 - 5800 об/мин |
| Топливо | АИ-98 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Механика | Робот | Робот | Робот |
| Передач | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальная скорость | 264 км/ч | 243 км/ч | 277 км/ч | 279 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,8 с | 6,3 с | 5 с | 4,9 с |
| Расход в городе | 11,4 л/100 км | 10,9 л/100 км | 11,2 л/100 км | 11,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,3 л/100 км | 6,2 л/100 км | 6,2 л/100 км | 6,3 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,2 л/100 км | 7,9 л/100 км | 8 л/100 км | 8,2 л/100 км |
| Клиренс | 100 мм | 104 мм | 100 мм | 94 мм |
| Снаряжённая масса | 1310 кг | 1340 кг | 1350 кг | 1375 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 235/35R20 / 265/35R20, 235/45R18 / 265/45R18, 235/40R19 / 265/40R19 | 235/35R20 / 265/35R20, 235/45R18 / 265/45R18, 235/40R19 / 265/40R19 | 235/40R19 / 265/40R19 | 235/35R20 / 265/35R20, 235/45R18 / 265/45R18, 235/40R19 / 265/40R19 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Цилиндры
- 6, оппозитное
- Наддув
- нет
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 64 л
- Мест
- 2
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- III (981), 2012–2016
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия




