Характеристики Porsche Boxster
Поколение
Кузов
Показано: IV 718 (982), 2016–2025 · Родстер

Размеры
- Длина
- 4379 мм
- Ширина
- 1801 мм
- Высота
- 1281 мм
- Колёсная база
- 2475 мм
- Клиренс
- 112–131 мм
- Багажник
- 122 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 11, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 AMT (250 л.с.) | T 2.0 AMT (300 л.с.) | GTS 2.5 MT (365 л.с.) | GTS 4.0 4.0 AMT (400 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1988 см³ | 1988 см³ | 2497 см³ | 3995 см³ |
| Мощность | 250 л.с. (184 кВт) при 6500 об/мин | 300 л.с. (220 кВт) при 6500 об/мин | 365 л.с. (269 кВт) при 6500 об/мин | 400 л.с. (294 кВт) при 7000 об/мин |
| Крутящий момент | 310 Н⋅м при 2050 - 5000 об/мин | 380 Н⋅м при 2150 - 4500 об/мин | 420 Н⋅м при 1900 - 5500 об/мин | 430 Н⋅м при 550 об/мин |
| Цилиндры | 4, оппозитное | 4, оппозитное | 4, оппозитное | 6, оппозитное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 |
| Коробка | Робот | Робот | Механика | Робот |
| Передач | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Максимальная скорость | 260 км/ч | 275 км/ч | 290 км/ч | 288 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,6 с | 4,9 с | 4,6 с | 4 с |
| Расход смешанный | 8,4 л/100 км | 7,9 л/100 км | 9 л/100 км | 9,6 л/100 км |
| Клиренс | 112–131 мм | 133 мм | 112–131 мм | — |
| Багажник | 122 л | 125/150 л | 125/150 л | 125/150 л |
| Топливный бак | 54 л | 54 л | 64 л | 64 л |
| Снаряжённая масса | 1416 кг | 1380 кг | 1375 кг | 1435 кг |
| Расход в городе | — | 10,8 л/100 км | 12,3 л/100 км | 13,0 л/100 км |
| Расход на трассе | — | 6,2 л/100 км | 7,0 л/100 км | 7,6 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Мест
- 2
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
- Шины
- 235/35R20 / 265/35R20
Общее
- Поколение
- IV 718 (982), 2016–2025
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия




