Характеристики Porsche 911 VIII (992) Рестайлинг, 2024–н.в., кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4553 мм
- Ширина
- 1852 мм
- Высота
- 1293 мм
- Колёсная база
- 2450 мм
- Клиренс
- 118 мм
- Багажник
- 135 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Carrera 3.0 AMT (394 л.с.) | Carrera S 3.0 MT (473 л.с.) | Carrera 4 GTS 3.6hyb AMT (541 л.с.) 4WD | Turbo S 3.6hyb AMT (711 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 2981 см³ | 2981 см³ | 3591 см³ | 3591 см³ |
| Мощность | 394 л.с. (290 кВт) при 7500 об/мин | 473 л.с. (353 кВт) при 7500 об/мин | 541 л.с. (398 кВт) при 7500 об/мин | 711 л.с. (523 кВт) при 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 2000 - 5000 об/мин | 530 Н⋅м при 2300 - 5000 об/мин | 610 Н⋅м при 2000 - 5500 об/мин | 800 Н⋅м при 2300 - 6000 об/мин |
| Коробка | Робот | Механика | Робот | Робот |
| Передач | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 291 км/ч | 308 км/ч | 312 км/ч | 322 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 4,3 с | 4,1 с | 3,1 с | 2,6 с |
| Расход в городе | 18,4 л/100 км | — | 18,0 л/100 км | 19,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,9 л/100 км | — | 9,3 л/100 км | 10,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 10,3 л/100 км | — | 10,7 л/100 км | 11,8 л/100 км |
| Клиренс | 118 мм | 114 мм | 118 мм | 125 мм |
| Багажник | 135 л | 136 л | 135 л | 163 л |
| Снаряжённая масса | 1600 кг | 1598 кг | 1725 кг | 1810 кг |
| Шины | 235/40R19 / 295/35R20 | 245/35R20 / 305/30R21 | 245/35R20 / 315/30R21 | 255/35R20 / 325/30R21 |
| Ёмкость батареи | — | — | 1,9 кВт⋅ч | 1,9 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 6, оппозитное
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Размеры и масса
- Топливный бак
- 63 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VIII (992) Рестайлинг, 2024–н.в.
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия
Похожие модели

Новинка

