Характеристики Porsche 911 VIII (992), 2018–2025, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4519 мм
- Ширина
- 1852 мм
- Высота
- 1300 мм
- Колёсная база
- 2450 мм
- Клиренс
- 116 мм
- Багажник
- 132/264 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 8, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Carrera 3.0 AMT (385 л.с.) | Carrera S 3.0 AMT (450 л.с.) | Carrera 4 GTS 3.0 AMT (480 л.с.) 4WD | Turbo S 3.8 AMT (650 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 2981 см³ | 2981 см³ | 2981 см³ | 3745 см³ |
| Мощность | 385 л.с. (283 кВт) при 6500 об/мин | 450 л.с. (331 кВт) при 6500 об/мин | 480 л.с. (353 кВт) при 6500 об/мин | 650 л.с. (478 кВт) при 6750 - 7200 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1950 - 5000 об/мин | 530 Н⋅м при 2300 - 5000 об/мин | 570 Н⋅м при 2300 - 5000 об/мин | 800 Н⋅м при 2500 - 4000 об/мин |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 291 км/ч | 306 км/ч | 307 км/ч | 330 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 4,4 с | 3,9 с | 3,5 с | 2,8 с |
| Расход в городе | 11,4 л/100 км | 10,7 л/100 км | 15,2 л/100 км | 16,3 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,9 л/100 км | 7,9 л/100 км | 8,0 л/100 км | 9,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,2 л/100 км | 8,9 л/100 км | 10,6 л/100 км | 11,7 л/100 км |
| Клиренс | 116 мм | 116 мм | 116 мм | 120 мм |
| Багажник | 132/264 л | 132/264 л | 132/163 л | 132/264 л |
| Топливный бак | 64 л | 64 л | 64 л | 67 л |
| Снаряжённая масса | 1575 кг | 1585 кг | 1665 кг | 1710 кг |
| Шины | 235/40R19 / 295/35R20 | 245/35R20 / 305/30R21 | 245/35R20 / 305/30R21 | 255/35R20 / 315/30R21 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Цилиндры
- 6, оппозитное
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VIII (992), 2018–2025
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


