Характеристики Porsche 911 VII (991), 2011–2015, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4491 мм
- Ширина
- 1808 мм
- Высота
- 1299 мм
- Колёсная база
- 2450 мм
- Клиренс
- 116 мм
- Багажник
- 135 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Carrera 3.4 MT (350 л.с.) | Carrera S 3.8 MT (400 л.с.) | Carrera GTS 3.8 AMT (430 л.с.) | Turbo S 3.8 AMT (560 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 3436 см³ | 3800 см³ | 3800 см³ | 3800 см³ |
| Мощность | 350 л.с. (257 кВт) при 7400 об/мин | 400 л.с. (294 кВт) при 7400 об/мин | 430 л.с. (316 кВт) при 7500 об/мин | 560 л.с. (412 кВт) при 6500 - 6750 об/мин |
| Крутящий момент | 390 Н⋅м при 5600 об/мин | 440 Н⋅м при 5600 об/мин | 440 Н⋅м при 5750 об/мин | 700 Н⋅м при 2100 - 4250 об/мин |
| Наддув | нет | нет | нет | Турбонаддув |
| Коробка | Механика | Механика | Робот | Робот |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 286 км/ч | 301 км/ч | 302 км/ч | 318 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5 с | 4,7 с | 4,2 с | 3,2 с |
| Расход в городе | 13,1 л/100 км | 14,1 л/100 км | 12,3 л/100 км | 13,4 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,0 л/100 км | 7,2 л/100 км | 6,9 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,2 л/100 км | 9,7 л/100 км | 8,9 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Клиренс | 116 мм | 116 мм | 116 мм | 113 мм |
| Снаряжённая масса | 1450 кг | 1465 кг | 1515 кг | 1675 кг |
| Шины | 235/40R19 / 285/35R19 | 245/35R20 / 295/30R20 | 245/35R20 / 305/30R20 | 245/35R20 / 305/30R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Цилиндры
- 6, оппозитное
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Передач
- 7
Размеры и масса
- Топливный бак
- 64 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VII (991), 2011–2015
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия
Похожие модели


Новинка
