Характеристики Porsche 911 VI (997), 2004–2009, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4427 мм
- Ширина
- 1808 мм
- Высота
- 1310 мм
- Колёсная база
- 2350 мм
- Клиренс
- 116 мм
- Багажник
- 135 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 10, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | Carrera 3.6 AT (325 л.с.) | Carrera 4 3.6 MT (325 л.с.) 4WD | Carrera S 3.8 AT (355 л.с.) | Turbo 3.6 MT (480 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 3596 см³ | 3596 см³ | 3824 см³ | 3600 см³ |
| Мощность | 325 л.с. (239 кВт) при 6800 об/мин | 325 л.с. (239 кВт) при 6800 об/мин | 355 л.с. (261 кВт) при 6600 об/мин | 480 л.с. (353 кВт) при 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 370 Н⋅м при 4250 об/мин | 370 Н⋅м при 4750 об/мин | 400 Н⋅м при 4600 об/мин | 620 Н⋅м при 1950 об/мин |
| Наддув | нет | нет | нет | Турбонаддув |
| Топливо | АИ-95 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Механика |
| Передач | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Привод | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 280 км/ч | 280 км/ч | 293 км/ч | 311 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,7 с | 5,3 с | 4,8 с | 4 с |
| Расход в городе | 17,0 л/100 км | 16,6 л/100 км | 17,9 л/100 км | 18,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 9,0 л/100 км | 8,4 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,5 л/100 км |
| Расход смешанный | 12 л/100 км | 11,3 л/100 км | 11,7 л/100 км | 12,8 л/100 км |
| Клиренс | 116 мм | 116 мм | 110 мм | 110 мм |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 235/35R19 / 295/30R19, 235/35R19 / 295/35R19, 235/35R19 / 305/30R19, 235/40R18 / 265/40R18, 235/40R18 / 295/35R18 | — | 235/35R19 / 295/30R19, 235/40R18 / 265/40R18, 235/40R18 / 295/35R18, 235/35R19 / 305/30R19, 305/30R19 / 235/35R19 | 235/35R19 / 305/30R19 |
| Снаряжённая масса | — | 1480 кг | 1580 кг | 1585 кг |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Цилиндры
- 6, оппозитное
Размеры и масса
- Топливный бак
- 64 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VI (997), 2004–2009
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия




