Характеристики Mercedes-Benz Marco Polo III (W447), 2014–2019
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 5140 мм
- Ширина
- 1928 мм
- Высота
- 1980 мм
- Колёсная база
- 3200 мм
- Клиренс
- 160 мм
- Багажник
- 670 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 9, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 160 d 1.6d MT (88 л.с.) | 200 d 2.1d AT (136 л.с.) 4WD | 220 d 2.1d AT (163 л.с.) | 250 d 2.1d AT (190 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1598 см³ | 2143 см³ | 2143 см³ | 2143 см³ |
| Мощность | 88 л.с. (65 кВт) при 3800 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 3800 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 3800 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 3800 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 1500 - 2000 об/мин | 330 Н⋅м при 1200 - 2400 об/мин | 380 Н⋅м при 1400 - 2400 об/мин | 440 Н⋅м при 1400 - 2400 об/мин |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Автомат |
| Передач | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Привод | Передний | Полный | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 156 км/ч | 178 км/ч | 195 км/ч | 199 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 19,9 с | 14,4 с | 11,2 с | 11 с |
| Расход в городе | 7,9 л/100 км | 7,1 л/100 км | 7,8 л/100 км | 8,7 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,6 л/100 км | 5,9 л/100 км | 6,5 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,4 л/100 км | 6,3 л/100 км | 7 л/100 км | 7,9 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2050 кг | — | 2197 кг | 2262 кг |
| Подвеска сзади | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Шины | 195/65 R16, 205/65 R16 | 205/65 R16, 225/55 R17, 245/45 R18, 245/45 R19 | 195/65 R16, 205/65 R16 | 225/55 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Дизельный
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- ДТ
Размеры и масса
- Топливный бак
- 57 л
- Мест
- 6, 7
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- III (W447), 2014–2019
- Класс
- M
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




