Характеристики Mercedes-Benz GLE Coupe AMG I (C292), 2015–2019
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4900 мм
- Ширина
- 2003 мм
- Высота
- 1731 мм
- Колёсная база
- 2915 мм
- Клиренс
- 202 мм
- Багажник
- 650/1720 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 43 AMG 3.0 AT (367 л.с.) 4WD | 43 AMG 3.0 AT (390 л.с.) 4WD | 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.) 4WD | 63 AMG S 5.5 AT (585 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 2996 см³ | 2996 см³ | 5461 см³ | 5461 см³ |
| Мощность | 367 л.с. (270 кВт) при 5500 - 6000 об/мин | 390 л.с. (287 кВт) при 6100 об/мин | 557 л.с. (410 кВт) при 5750 об/мин | 585 л.с. (430 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 520 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | 520 Н⋅м при 1800 - 4000 об/мин | 700 Н⋅м при 1750 - 5500 об/мин | 760 Н⋅м при 1750 - 5250 об/мин |
| Цилиндры | 6, v-образное | 6, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Топливо | АИ-95 | АИ-98 | АИ-95 | АИ-95 |
| Передач | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Разгон до 100 км/ч | 5,7 с | 5,7 с | 4,3 с | 4,2 с |
| Расход в городе | 11,7 л/100 км | 11,9 л/100 км | 15,8 л/100 км | 15,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 8,1 л/100 км | 8,0 л/100 км | 9,7 л/100 км | 9,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 9,4 л/100 км | 9,4 л/100 км | 11,9 л/100 км | 11,9 л/100 км |
| Клиренс | 202 мм | 198 мм | 202 мм | 202 мм |
| Снаряжённая масса | 2240 кг | 2165 кг | 2350 кг | 2350 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Шины | 275/45R21 / 315/40R21 | 275/45R21 / 315/40R21 | 285/45R21 / 325/40R21 | 285/45R21 / 325/40R21 |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Привод
- Полный
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 250 км/ч
Размеры и масса
- Топливный бак
- 93 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I (C292), 2015–2019
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




