Характеристики Mercedes-Benz G-Класс II (W463), 1990–2006
Поколение
Показано: II (W463), 1990–2006 · Внедорожник 3 дв.

Размеры
- Длина
- 4230 мм
- Ширина
- 1760 мм
- Высота
- 1945 мм
- Колёсная база
- 2400 мм
- Клиренс
- 220 мм
- Багажник
- 250/1580 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 16, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 250 2.5d MT (94 л.с.) 4WD | 350 3.5d AT (136 л.с.) 4WD | 300 3.0d MT (177 л.с.) 4WD | 500 5.0 AT (296 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 2497 см³ | 3449 см³ | 2996 см³ | 4966 см³ |
| Мощность | 94 л.с. (69 кВт) при 4600 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 4000 об/мин | 296 л.с. (218 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 158 Н⋅м при 2600 об/мин | 305 Н⋅м при 1800 об/мин | 330 Н⋅м при 1600 об/мин | 456 Н⋅м при 2800 - 4000 об/мин |
| Цилиндры | 5, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Наддув | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Механика | Автомат |
| Передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость | 125 км/ч | 145 км/ч | 165 км/ч | 195 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 28,1 с | 17,6 с | 12,4 с | 7,3 с |
| Расход в городе | 15,2 л/100 км | 15,4 л/100 км | 17,0 л/100 км | 21,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 10,5 л/100 км | 11,3 л/100 км | 9,3 л/100 км | 13,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 13,5 л/100 км | 11,7 л/100 км | 12,2 л/100 км | 16,7 л/100 км |
| Клиренс | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 216 мм |
| Снаряжённая масса | 2070 кг | 2175 кг | 2170 кг | 2265 кг |
| Подвеска сзади | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
| Тормоза сзади | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Дисковые |
| Шины | — | — | 225/75 R16, 235/85 R16, 265/75 R16 | 265/70 R16 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 96 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 3
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Зависимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (W463), 1990–2006
- Класс
- J
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


