Характеристики Mercedes-Benz C-Класс IV (W205), 2014–2018, седан
Поколение

Размеры
- Длина
- 4686 мм
- Ширина
- 1810 мм
- Высота
- 1442 мм
- Колёсная база
- 2840 мм
- Клиренс
- 130 мм
- Багажник
- 480 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 36, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 180 BlueTEC 1.6d AT (116 л.с.) | 180 9G-TRONIC 1.6 AT (156 л.с.) | 250 BlueTEC 2.1d AT (204 л.с.) 4WD | 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1598 см³ | 1595 см³ | 2143 см³ | 2996 см³ |
| Мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 3000 - 4600 об/мин | 156 л.с. (115 кВт) при 5300 об/мин | 204 л.с. (150 кВт) при 3800 об/мин | 333 л.с. (245 кВт) при 5250 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н⋅м при 1500 - 2800 об/мин | 250 Н⋅м при 1200 - 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1600 - 1800 об/мин | 480 Н⋅м при 1600 - 4000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Передач | 7 | 9 | 7 | 7 |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 225 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12 с | 8,3 с | 6,9 с | 5,2 с |
| Расход в городе | 5,5 л/100 км | 7,5 л/100 км | 6,1 л/100 км | 10,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,1 л/100 км | 4,9 л/100 км | 4,4 л/100 км | 6,3 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,6 л/100 км | 5,9 л/100 км | 5 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1585 кг | 1350 кг | 1660 кг | 1645 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 | 195/65 R16, 205/60 R16, 225/45 R18, 225/50 R17, 225/55 R16 | 225/45 R18, 225/50 R17 | 225/45 R18, 225/50 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
Размеры и масса
- Топливный бак
- 41 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (W205), 2014–2018
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




