Характеристики Mercedes-Benz AMG GT
Показано: II, 2023–н.в. · Купе

Размеры
- Длина
- 4728 мм
- Ширина
- 1984 мм
- Высота
- 1354 мм
- Колёсная база
- 2700 мм
- Багажник
- 321/675 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 5, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 43 2.0 AT (421 л.с.) | 55 4.0 AT (476 л.с.) 4WD | 63 Pro 4.0 AT (612 л.с.) 4WD | 63 S E Performance 4.0hyb AT (816 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1991 см³ | 3982 см³ | 3982 см³ | 3982 см³ |
| Мощность | 421 л.с. (310 кВт) при 6750 об/мин | 476 л.с. (350 кВт) при 5500 - 6500 об/мин | 612 л.с. (450 кВт) при 5500 - 6500 об/мин | 816 л.с. (600 кВт) при 5750 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 500 Н⋅м при 3250 - 5000 об/мин | 700 Н⋅м при 2250 - 4500 об/мин | 850 Н⋅м при 2350 - 5000 об/мин | 1420 Н⋅м при 2500 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 8, v-образное | 8, v-образное | 8, v-образное |
| Наддув | Компрессор | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Привод | Задний | Полный | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 280 км/ч | 295 км/ч | 317 км/ч | 320 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 4,6 с | 3,9 с | 3,2 с | 2,8 с |
| Расход смешанный | 10,3 л/100 км | 14,1 л/100 км | 14,1 л/100 км | 8,2 л/100 км |
| Багажник | 321/675 л | 321/675 л | 182/562 л | 182/562 л |
| Снаряжённая масса | 1775 кг | 1970 кг | — | 1970 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Керамические | Керамические |
| Шины | 255/45R19 / 285/40R19, 265/40R20 / 295/35R20, 275/35R21 / 305/30R21 | 295/35R20 / 305/35R20, 295/30R21 / 305/30R21 | 295/30R21 / 305/30R21, 295/35R20 / 305/35R20 | 295/35R20 / 305/35R20, 295/30R21 / 305/30R21 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 13 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 150 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Топливо
- АИ-98
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 9
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II, 2023–н.в.
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




