Характеристики Haval Menglong (Raptor)
Показано: I Рестайлинг, 2025–н.в. · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4800 мм
- Ширина
- 1950 мм
- Высота
- 1822 мм
- Колёсная база
- 2738 мм
- Клиренс
- 200 мм
- Багажник
- 586/1404 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 2.0 AMT (238 л.с.) 4WD | 1.5hyb AT (364 л.с.) 4WD | 1.5hyb AT (370 л.с.) 4WD | 1.5hyb AT (449 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Объём | 1998 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Мощность | 238 л.с. (175 кВт) при 6000 об/мин | 364 л.с. (268 кВт) | 370 л.с. (272 кВт) | 449 л.с. (330 кВт) |
| Крутящий момент | 385 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 750 Н⋅м | 750 Н⋅м | 750 Н⋅м |
| Коробка | Робот | Автомат | Автомат | Автомат |
| Передач | 9 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход смешанный | 8,65 л/100 км | — | — | — |
| Клиренс | 200 мм | 221 мм | 221 мм | 221 мм |
| Топливный бак | 60 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Снаряжённая масса | 1830 кг | 2055 кг | 2135 кг | 2135 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 245/60 R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 |
| Запас хода на электричестве | — | 81 км | 115 км | 151 км |
| Ёмкость батареи | — | 18,74 кВт⋅ч | 27,54 кВт⋅ч | 35,43 кВт⋅ч |
| Разгон до 100 км/ч | — | 6,1 с | 6,2 с | 5,9 с |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Цилиндры
- 4, рядное
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-92
Коробка и привод
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I Рестайлинг, 2025–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Китай
Похожие модели




