Характеристики Deepal SL03
Поколение
2022–н.в.
Кузов

Размеры
- Длина
- 4820 мм
- Ширина
- 1890 мм
- Высота
- 1480 мм
- Колёсная база
- 2900 мм
- Багажник
- 473/1487 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 6, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 1.5hyb AT (218 л.с.) | 79.97kWh Electro AT (160 кВт) | 1.5hyb AT (238 л.с.) | 66.8kWh Electro AT (190 кВт) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Электро | Гибридный | Электро |
| Объём | 1480 см³ | 0 см³ | 1480 см³ | 0 см³ |
| Мощность | 218 л.с. (160 кВт) при 5000 об/мин | 218 л.с. (160 кВт) | 238 л.с. (175 кВт) при 5000 об/мин | 258 л.с. (190 кВт) |
| Крутящий момент | 320 Н⋅м при 4000 об/мин | 320 Н⋅м | 141 Н⋅м при 4000 об/мин | 320 Н⋅м |
| Цилиндры | 4, рядное | 0 | 4, рядное | 0 |
| Наддув | нет | — | нет | — |
| Топливо | АИ-92 | — | АИ-92 | — |
| Запас хода на электричестве | 220 км | 705 км | 140 км | 610 км |
| Ёмкость батареи | 28,39 кВт⋅ч | 79,97 кВт⋅ч | 18,99 кВт⋅ч | 66,8 кВт⋅ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,5 с | 6,9 с | 7,2 с | 6,2 с |
| Расход смешанный | 0,75 л/100 км | — | 1,11 л/100 км | — |
| Багажник | 473/1487 л | 473/1487 л | 473/1180 л | 543/1250 л |
| Топливный бак | 45 л | — | 45 л | — |
| Снаряжённая масса | 1840 кг | 1935 кг | 1780 кг | 1830 кг |
| Шины | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19, 225/55 R18 | 245/45 R19 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
- Привод
- Задний
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 170 км/ч
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- 2022–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Китай
Похожие модели




