Характеристики Deepal S07 I Рестайлинг, 2025–н.в.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4750 мм
- Ширина
- 1930 мм
- Высота
- 1625 мм
- Колёсная база
- 2900 мм
- Багажник
- 485/1425 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 31.73 kWh 1.5hyb AT (238 л.с.) | 39.05 kWh 1.5hyb AT (258 л.с.) | 79.94 kWh Electro AT (190 кВт) | 68.82 kWh Electro AT (200 кВт) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Гибридный | Электро | Электро |
| Объём | 1497 см³ | 1497 см³ | 0 см³ | 0 см³ |
| Мощность | 238 л.с. (175 кВт) | 258 л.с. (190 кВт) | 258 л.с. (190 кВт) | 272 л.с. (200 кВт) |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 0 | 0 |
| Наддув | нет | нет | — | — |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 | — | — |
| Запас хода на электричестве | 230 км | 300 км | 630 км | 550 км |
| Ёмкость батареи | 31,73 кВт⋅ч | 39,05 кВт⋅ч | 79,94 кВт⋅ч | 68,82 кВт⋅ч |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,5 с | 7,6 с | 7,5 с | 7,4 с |
| Расход смешанный | 5,2 л/100 км | 5 л/100 км | — | — |
| Багажник | 485/1425 л | 485/14255 л | 485/1425 л | 485/1425 л |
| Топливный бак | 45 л | 45 л | — | — |
| Снаряжённая масса | 1970 кг | 2020 кг | 2055 кг | 2000 кг |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Крутящий момент
- 290 Н⋅м
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 235/55 R19
Общее
- Поколение
- I Рестайлинг, 2025–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Китай
Похожие модели
Новинка
Новинка

