Характеристики Deepal S07 I, 2023–н.в.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4750 мм
- Ширина
- 1930 мм
- Высота
- 1625 мм
- Колёсная база
- 2900 мм
- Багажник
- 445/1385 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 5, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 79.94 kWh Electro AT (160 кВт) | 31.73 kWh 1.5hyb AT (238 л.с.) | 39.05 kWh 1.5hyb AT (258 л.с.) | 68.82 kWh Electro AT (190 кВт) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Электро | Гибридный | Гибридный | Электро |
| Объём | 0 см³ | 1480 см³ | 1480 см³ | 0 см³ |
| Мощность | 218 л.с. (160 кВт) | 238 л.с. (175 кВт) | 258 л.с. (190 кВт) | 258 л.с. (190 кВт) |
| Цилиндры | 0 | 4, рядное | 4, рядное | 0 |
| Запас хода на электричестве | 628 км | 215 км | 285 км | 520 км |
| Ёмкость батареи | 79,97 кВт⋅ч | 31,73 кВт⋅ч | 39,05 кВт⋅ч | 68,82 кВт⋅ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,5 с | 7,7 с | 6,7 с | 6,7 с |
| Снаряжённая масса | 2035 кг | 1980 кг | 2025 кг | 2025 кг |
| Наддув | — | нет | нет | — |
| Топливо | — | АИ-92 | АИ-92 | — |
| Расход смешанный | — | 0,86 л/100 км | 0,71 л/100 км | — |
| Топливный бак | — | 45 л | 45 л | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Крутящий момент
- 320 Н⋅м
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
- Привод
- Задний
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 180 км/ч
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 235/55 R19
Общее
- Поколение
- I, 2023–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Китай
Похожие модели
Новинка
Новинка

