Характеристики Deepal S05 I, 2024–н.в.
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4620 мм
- Ширина
- 1900 мм
- Высота
- 1600 мм
- Колёсная база
- 2880 мм
- Багажник
- 464 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 1.5hyb AT (218 л.с.) | Electro AT (175 кВт) | Electro AT (200 кВт) |
|---|---|---|---|
| Тип | Гибридный | Электро | Электро |
| Объём | 1497 см³ | 0 см³ | 0 см³ |
| Мощность | 218 л.с. (160 кВт) | 238 л.с. (175 кВт) | 272 л.с. (200 кВт) |
| Цилиндры | 4, рядное | 0 | 0 |
| Наддув | нет | — | — |
| Топливо | АИ-92 | — | — |
| Запас хода на электричестве | 155 км | 510 км | 620 км |
| Ёмкость батареи | 27,28 кВт⋅ч | 56,12 кВт⋅ч | 68,82 кВт⋅ч |
| Максимальная скорость | 175 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,9 с | 7,3 с | 6,5 с |
| Расход смешанный | 0,81 л/100 км | — | — |
| Багажник | 464 л | 159/651 л | 159/492 л |
| Топливный бак | 45 л | — | — |
| Снаряжённая масса | 1835 кг | 1770 кг | 1856 кг |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Крутящий момент
- 320 Н⋅м
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 225/60 R18
Общее
- Поколение
- I, 2024–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Китай
Похожие модели

Новинка

