Характеристики Deepal L07 2024–н.в., лифтбек
Поколение
2024–н.в.
Кузов

Размеры
- Длина
- 4875 мм
- Ширина
- 1890 мм
- Высота
- 1480 мм
- Колёсная база
- 2900 мм
- Багажник
- 473/1180 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 56.12 kWh Electro AT (200 кВт) | 28.39 kWh 1.5hyb AT (218 л.с.) | 56.12 kWh Electro AT (185 кВт) | 35.07 kWh 1.5hyb AT (258 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Электро | Гибридный | Электро | Гибридный |
| Объём | 0 см³ | 1497 см³ | 0 см³ | 1497 см³ |
| Мощность | 272 л.с. (200 кВт) | 218 л.с. (160 кВт) при 5600 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) | 258 л.с. (190 кВт) при 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 290 Н⋅м | 320 Н⋅м при 3000 об/мин | 310 Н⋅м | 320 Н⋅м при 3000 об/мин |
| Цилиндры | 0 | 4, рядное | 0 | 4, рядное |
| Запас хода на электричестве | 550 км | 230 км | 530 км | 300 км |
| Ёмкость батареи | 56,12 кВт⋅ч | 28,39 кВт⋅ч | 56,12 кВт⋅ч | 35,07 кВт⋅ч |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,2 с | 7,5 с | 6,2 с | 6,8 с |
| Багажник | 473/1180 л | 473/1180 л | 543/1250 л | 473/1180 л |
| Снаряжённая масса | 1820 кг | 1865 кг | 1855 кг | 1920 кг |
| Шины | 245/45 R19, 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Наддув | — | нет | — | нет |
| Топливо | — | АИ-92 | — | АИ-92 |
| Расход смешанный | — | 4,7 л/100 км | — | 4,78 л/100 км |
| Топливный бак | — | 45 л | — | 45 л |
Одинаково у всех модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- 2024–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Китай
Похожие модели




