Характеристики Deepal L06 2025–н.в., седан
Поколение
2025–н.в.
Кузов

Размеры
- Длина
- 4830 мм
- Ширина
- 1905 мм
- Высота
- 1480 мм
- Колёсная база
- 2900 мм
- Багажник
- 464 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | 560 Electro AT (200 кВт) | 1.5hyb AT (238 л.с.) | 670 Electro AT (200 кВт) |
|---|---|---|---|
| Тип | Электро | Гибридный | Электро |
| Объём | 0 см³ | 1497 см³ | 0 см³ |
| Мощность | 272 л.с. (200 кВт) | 238 л.с. (175 кВт) при 5600 об/мин | 272 л.с. (200 кВт) |
| Цилиндры | 0 | 4, рядное | 0 |
| Запас хода на электричестве | 560 км | — | 670 км |
| Ёмкость батареи | 56,12 кВт⋅ч | — | 68,82 кВт⋅ч |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,9 с | — | 6,2 с |
| Багажник | 464 л | — | 464 л |
| Снаряжённая масса | 1750 кг | 1795 кг | 1830 кг |
| Шины | 225/50 R18, 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18, 235/45 R19 |
| Крутящий момент | — | 125 Н⋅м при 3000 об/мин | — |
| Наддув | — | нет | — |
| Топливо | — | АИ-92 | — |
Одинаково у всех модификаций
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- 2025–н.в.
- Класс
- C
- Страна марки
- Китай
Похожие модели




