Характеристики BMW X6 I (E71), 2007–2012
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4877 мм
- Ширина
- 1983 мм
- Высота
- 1690 мм
- Колёсная база
- 2933 мм
- Клиренс
- 212 мм
- Багажник
- 724/1690 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 9, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD | 35i 6-speed 3.0 AT (306 л.с.) 4WD | 40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD | ActiveHybrid 4.4hyb AT (485 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Гибридный |
| Объём | 2993 см³ | 2979 см³ | 2993 см³ | 4395 см³ |
| Мощность | 235 л.с. (173 кВт) при 4000 об/мин | 306 л.с. (225 кВт) при 5800 об/мин | 306 л.с. (225 кВт) при 4400 об/мин | 485 л.с. (357 кВт) при 5500 - 6400 об/мин |
| Крутящий момент | 520 Н⋅м при 2000 об/мин | 400 Н⋅м при 1300 об/мин | 600 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 780 Н⋅м при 1750 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Передач | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 240 км/ч | 236 км/ч | 236 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8 с | 6,7 с | 6,5 с | 5,6 с |
| Расход в городе | 11,6 л/100 км | 16,6 л/100 км | 8,8 л/100 км | 10,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 7,3 л/100 км | 9,5 л/100 км | 6,8 л/100 км | 9,4 л/100 км |
| Расход смешанный | 8,9 л/100 км | 12,1 л/100 км | 7,5 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 2150 кг | 2145 кг | 2110 кг | 2525 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Шины | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50R19 / 285/45R19, 275/40R20 / 315/35R20, 285/35R21 / 325/35R21 |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 3 км |
| Ёмкость батареи | — | — | — | 2,6 кВт⋅ч |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Топливный бак
- 85 л
- Мест
- 4, 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- I (E71), 2007–2012
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




