Характеристики BMW X5 IV (G05/G18), 2018–2023
Поколение
Показано: IV (G05/G18), 2018–2023 · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4922 мм
- Ширина
- 2004 мм
- Высота
- 1745 мм
- Колёсная база
- 2975 мм
- Клиренс
- 214 мм
- Багажник
- 645/1860 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 14, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD | 30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | 40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD | M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 2993 см³ | 2993 см³ | 4395 см³ |
| Мощность | 231 л.с. (170 кВт) при 4400 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | 340 л.с. (250 кВт) при 4400 об/мин | 530 л.с. (390 кВт) при 5500 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 450 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 650 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 700 Н⋅м при 1750 - 2250 об/мин | 750 Н⋅м при 1800 - 4600 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | ДТ | ДТ | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 222 км/ч | 235 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,5 с | 6,1 с | 5,5 с | 4,3 с |
| Расход в городе | 6,4 л/100 км | 7,3 л/100 км | 7,8 л/100 км | 14,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,1 л/100 км | 5,6 л/100 км | 5,6 л/100 км | 8,7 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,2 л/100 км | 6,2 л/100 км | 6,4 л/100 км | 10,7 л/100 км |
| Багажник | 645/1860 л | 650/1870 л | 645/1860 л | 645/1860 л |
| Топливный бак | 80 л | 80 л | 80 л | 83 л |
| Снаряжённая масса | 2145 кг | 2190 кг | 2200 кг | 2325 кг |
| Шины | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19, 275/45 R20, 255/55 R18 | 275/45 R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Мест
- 5, 7
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (G05/G18), 2018–2023
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




