Характеристики BMW X4
Показано: II (G02) Рестайлинг, 2021–н.в. · Внедорожник 5 дв.

Размеры
- Длина
- 4751 мм
- Ширина
- 1918 мм
- Высота
- 1621 мм
- Колёсная база
- 2864 мм
- Клиренс
- 209 мм
- Багажник
- 525/1430 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 11, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 20i 2.0 AT (184 л.с.) 4WD | 30i 2.0 AT (245 л.с.) 4WD | 30d 3.0d AT (286 л.с.) 4WD | M40i 3.0 AT (387 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1998 см³ | 1998 см³ | 2993 см³ | 2979 см³ |
| Мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 4000 об/мин | 387 л.с. (285 кВт) при 5800 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Н⋅м при 1350 - 4000 об/мин | 350 Н⋅м при 1560 - 4800 об/мин | 650 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 500 Н⋅м при 1800 - 5000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 235 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,3 с | 6,6 с | 5,7 с | 4,5 с |
| Расход в городе | 8,8 л/100 км | — | 6,7 л/100 км | 11,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 6,5 л/100 км | — | 4,9 л/100 км | 7,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 7,3 л/100 км | 8,5 л/100 км | 5,6 л/100 км | 9,2 л/100 км |
| Клиренс | 209 мм | 209 мм | 204 мм | 209 мм |
| Топливный бак | 65 л | 65 л | 68 л | 65 л |
| Снаряжённая масса | 1875 кг | 1815 кг | 1935 кг | 1995 кг |
| Шины | 225/60 R18 | 225/60 R18, 245/50 R19 | 225/60 R18 | 245/40R21 / 275/35R21, 245/45R20 / 275/40R20 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (G02) Рестайлинг, 2021–н.в.
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели
Новинка


