Характеристики BMW i4 G26, 2021–2024
Поколение
Кузов

Размеры
- Длина
- 4783 мм
- Ширина
- 1852 мм
- Высота
- 1448 мм
- Колёсная база
- 2856 мм
- Клиренс
- 125 мм
- Багажник
- 470/1290 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
| Параметр | eDrive35 Electro AT (210 кВт) | eDrive40 Electro AT (250 кВт) | xDrive40 Electro AT (295 кВт) 4WD | M50 Electro AT (400 кВт) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 286 л.с. (210 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) при 8000 - 17000 об/мин | 401 л.с. (295 кВт) | 544 л.с. (400 кВт) при 8000 - 17000 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Н⋅м | 430 Н⋅м при 0 - 5000 об/мин | 600 Н⋅м | 795 Н⋅м при 0 - 5000 об/мин |
| Запас хода на электричестве | 490 км | 590 км | 494 км | 521 км |
| Ёмкость батареи | 70,2 кВт⋅ч | 83,9 кВт⋅ч | 83,9 кВт⋅ч | 83,9 кВт⋅ч |
| Привод | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 190 км/ч | 225 км/ч | 225 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6 с | 5,6 с | 4,9 с | 3,9 с |
| Снаряжённая масса | 2065 кг | 2125 кг | 2254 кг | 2290 кг |
| Шины | 225/55 R17, 245/45 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/45R19 / 255/40R19 |
Одинаково у всех модификаций
Двигатель
- Тип
- Электро
- Объём
- 0 см³
- Цилиндры
- 0
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 1
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- G26, 2021–2024
- Класс
- D
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




