Характеристики BMW 8 серии II (G14/G15/G16), 2018–2022
Показано: II (G14/G15/G16), 2018–2022 · Кабриолет

Размеры
- Длина
- 4851 мм
- Ширина
- 1902 мм
- Высота
- 1345 мм
- Колёсная база
- 2822 мм
- Клиренс
- 118 мм
- Багажник
- 350 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 7, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 840d xDrive 3.0d AT (320 л.с.) 4WD | 840i xDrive 3.0 AT (333 л.с.) 4WD | 840i xDrive 3.0 AT (340 л.с.) 4WD | M850i xDrive 4.4 AT (530 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 2993 см³ | 2998 см³ | 2998 см³ | 4395 см³ |
| Мощность | 320 л.с. (235 кВт) при 4400 об/мин | 333 л.с. (245 кВт) при 5500 - 6250 об/мин | 340 л.с. (250 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 530 л.с. (390 кВт) при 5500 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 680 Н⋅м при 1750 - 2250 об/мин | 500 Н⋅м при 1700 - 4000 об/мин | 500 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин | 750 Н⋅м при 1800 - 4600 об/мин |
| Цилиндры | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Разгон до 100 км/ч | 5,2 с | 5,2 с | 4,9 с | 3,9 с |
| Расход в городе | 7,4 л/100 км | 10,2 л/100 км | 9,8 л/100 км | 13,6 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,6 л/100 км | 6,7 л/100 км | 6,7 л/100 км | 8,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,3 л/100 км | 8 л/100 км | 7,8 л/100 км | 10 л/100 км |
| Клиренс | 118 мм | 118 мм | 128 мм | 128 мм |
| Топливный бак | 66 л | 68 л | 68 л | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1955 кг | 1915 кг | 1955 кг | 2015 кг |
| Шины | 245/45R18 / 275/40R18, 245/40R19 / 275/35R19 | 245/45R18 / 275/40R18 | 245/45R18 / 275/40R18, 245/40R19 / 275/35R19 | 245/45 R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
- Привод
- Полный
Динамика и расход
- Максимальная скорость
- 250 км/ч
Размеры и масса
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- II (G14/G15/G16), 2018–2022
- Класс
- S
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




