Характеристики BMW 5 серии VII (G30/G31/G38), 2017–2020, седан
Поколение
- VIII (G60/G61/G68)2023–н.в.
- VII (G30/G31/G38) Рестайлинг2020–2023
- VII (G30/G31/G38)2017–2020
- VI (F10/F11/F07) Рестайлинг2013–2017
- VI (F10/F11/F07)2009–2013
- V (E60/E61) Рестайлинг2007–2010
- V (E60/E61)2003–2007
- IV (E39) Рестайлинг2000–2004
- IV (E39)1995–2000
- III (E34)1987–1996
- II (E28)1981–1988
- I (E12) Рестайлинг1976–1981
- I (E12)1972–1976

Размеры
- Длина
- 4936 мм
- Ширина
- 1868 мм
- Высота
- 1479 мм
- Колёсная база
- 2975 мм
- Клиренс
- 144 мм
- Багажник
- 530 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 22, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 518d 2.0d AT (150 л.с.) | 530i 2.0 AT (249 л.с.) | 530d 3.0d AT (265 л.с.) | M550i xDrive 4.4 AT (530 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 1998 см³ | 2993 см³ | 4395 см³ |
| Мощность | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 249 л.с. (183 кВт) при 5200 - 6500 об/мин | 265 л.с. (195 кВт) при 4000 об/мин | 530 л.с. (390 кВт) при 5500 - 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин | 620 Н⋅м при 2000 - 2500 об/мин | 750 Н⋅м при 1800 - 4600 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 4, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8,8 с | 6,2 с | 5,7 с | 3,8 с |
| Расход смешанный | 4,4 л/100 км | 6,2 л/100 км | 4,9 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Клиренс | 144 мм | 144 мм | 144 мм | 131 мм |
| Топливный бак | 66 л | 68 л | 68 л | 68 л |
| Снаряжённая масса | 1555 кг | 1540 кг | 1640 кг | 1870 кг |
| Шины | 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18 | 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18 | 225/55 R17, 245/40 R19, 245/45 R18 | 245/40R19 / 275/35R19 |
| Расход в городе | — | 7,5 л/100 км | 5,6 л/100 км | 13,3 л/100 км |
| Расход на трассе | — | 5,5 л/100 км | 4,4 л/100 км | 8,0 л/100 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Автомат
- Передач
- 8
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 4
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- VII (G30/G31/G38), 2017–2020
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




