Характеристики BMW 5 серии IV (E39), 1995–2000, универсал 5 дв.
Поколение
- VIII (G60/G61/G68)2023–н.в.
- VII (G30/G31/G38) Рестайлинг2020–2023
- VII (G30/G31/G38)2017–2020
- VI (F10/F11/F07) Рестайлинг2013–2017
- VI (F10/F11/F07)2009–2013
- V (E60/E61) Рестайлинг2007–2010
- V (E60/E61)2003–2007
- IV (E39) Рестайлинг2000–2004
- IV (E39)1995–2000
- III (E34)1987–1996
- II (E28)1981–1988
- I (E12) Рестайлинг1976–1981
- I (E12)1972–1976
Кузов

Размеры
- Длина
- 4805 мм
- Ширина
- 1800 мм
- Высота
- 1440 мм
- Колёсная база
- 2850 мм
- Клиренс
- 120 мм
- Багажник
- 410/1525 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 17, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 520d 2.0d MT (136 л.с.) | 525d 2.5d AT (163 л.с.) | 528i 2.8 AT (193 л.с.) | 540i 4.4 MT (286 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Объём | 1995 см³ | 2497 см³ | 2793 см³ | 4398 см³ |
| Мощность | 136 л.с. (100 кВт) при 4000 об/мин | 163 л.с. (120 кВт) при 4000 об/мин | 193 л.с. (142 кВт) при 5300 об/мин | 286 л.с. (210 кВт) при 5700 об/мин |
| Крутящий момент | 280 Н⋅м при 1750 об/мин | 350 Н⋅м при 2000 об/мин | 280 Н⋅м при 3950 об/мин | 420 Н⋅м при 3900 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 6, рядное | 6, рядное | 8, v-образное |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет |
| Топливо | ДТ | ДТ | АИ-95 | АИ-95 |
| Коробка | Механика | Автомат | Автомат | Механика |
| Передач | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Максимальная скорость | 204 км/ч | 215 км/ч | 229 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,9 с | 9,6 с | 9,3 с | 6,3 с |
| Расход в городе | 8,1 л/100 км | 12,0 л/100 км | 16,6 л/100 км | 18,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,0 л/100 км | 6,3 л/100 км | 7,8 л/100 км | 9,2 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,1 л/100 км | 8,2 л/100 км | 11,1 л/100 км | — |
| Снаряжённая масса | 1595 кг | 1685 кг | 1585 кг | 1695 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 225/55 R16, 205/65 R15, 235/45 R17 | 225/55 R16, 205/65 R15, 235/45 R17 | 205/65 R15 | 225/55 R16, 235/45 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 70 л
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- IV (E39), 1995–2000
- Класс
- E
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




