Характеристики BMW 2 серии F22 Рестайлинг, 2017–2021, купе
Поколение

Размеры
- Длина
- 4432 мм
- Ширина
- 1774 мм
- Высота
- 1418 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 390 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 17, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0 AT (184 л.с.) | 1.5 MT (136 л.с.) | 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0 AT (252 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
| Объём | 1998 см³ | 1499 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 4400 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) при 5200 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н⋅м при 1350 - 4600 об/мин | 220 Н⋅м при 1250 - 4300 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
| Коробка | Автомат | Механика | Механика | Автомат |
| Передач | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Максимальная скорость | 230 км/ч | 210 км/ч | 213 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7,2 с | 8,8 с | 8,4 с | 5,6 с |
| Расход в городе | 7,0 л/100 км | 6,3 л/100 км | 4,8 л/100 км | 7,3 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,7 л/100 км | 4,4 л/100 км | 3,6 л/100 км | 4,8 л/100 км |
| Расход смешанный | 5,5 л/100 км | 5,1 л/100 км | 4 л/100 км | 5,7 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1405 кг | 1345 кг | 1380 кг | 1430 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/50 R17 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 52 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- F22 Рестайлинг, 2017–2021
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




