Характеристики BMW 2 серии F22 Рестайлинг, 2017–2021, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4432 мм
- Ширина
- 1774 мм
- Высота
- 1413 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 280/335 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 16, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 2.0d AT (190 л.с.) 4WD | 1.5 AT (136 л.с.) | 2.0d MT (150 л.с.) | 2.0d AT (224 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Дизельный | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Объём | 1995 см³ | 1499 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ |
| Мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 4400 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 224 л.с. (165 кВт) при 4400 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин | 220 Н⋅м при 1250 - 4300 об/мин | 320 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин | 450 Н⋅м при 1500 - 3000 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Топливо | ДТ | АИ-95 | ДТ | ДТ |
| Коробка | Автомат | Автомат | Механика | Автомат |
| Передач | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Привод | Полный | Задний | Задний | Задний |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 210 км/ч | 213 км/ч | 243 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,9 с | 8,9 с | 8,4 с | 6,2 с |
| Расход в городе | 5,1 л/100 км | 6,2 л/100 км | 4,8 л/100 км | 5,1 л/100 км |
| Расход на трассе | 3,9 л/100 км | 4,4 л/100 км | 3,6 л/100 км | 3,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 4,3 л/100 км | 5,1 л/100 км | 4 л/100 км | 4,3 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1490 кг | 1365 кг | 1380 кг | 1430 кг |
| Шины | — | 205/55 R16 | — | — |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Размеры и масса
- Топливный бак
- 52 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- F22 Рестайлинг, 2017–2021
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




