Характеристики BMW 2 серии F22, 2013–2017, купе
Поколение

Размеры
- Длина
- 4432 мм
- Ширина
- 1774 мм
- Высота
- 1418 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 390 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 29, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 220i 2.0 MT (184 л.с.) | 218i 1.5 MT (136 л.с.) | 228i 2.0 MT (245 л.с.) | M240i xDrive 3.0 AT (340 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1997 см³ | 1499 см³ | 1997 см³ | 2998 см³ |
| Мощность | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 - 6250 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 4500 - 6000 об/мин | 245 л.с. (180 кВт) при 5000 об/мин | 340 л.с. (250 кВт) при 5500 об/мин |
| Крутящий момент | 270 Н⋅м при 1250 - 4500 об/мин | 220 Н⋅м при 1250 об/мин | 350 Н⋅м при 1250 - 4800 об/мин | 500 Н⋅м при 1520 - 4500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 6, рядное |
| Коробка | Механика | Механика | Механика | Автомат |
| Передач | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 210 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7 с | 8,8 с | 5,8 с | 4,4 с |
| Расход в городе | 8,3 л/100 км | 6,3 л/100 км | 8,7 л/100 км | 9,8 л/100 км |
| Расход на трассе | 4,8 л/100 км | 4,4 л/100 км | 5,4 л/100 км | 6,0 л/100 км |
| Расход смешанный | 6,1 л/100 км | 5,1 л/100 км | 6,6 л/100 км | 7,4 л/100 км |
| Клиренс | 140 мм | 140 мм | 140 мм | 130 мм |
| Снаряжённая масса | 1350 кг | 1340 кг | 1460 кг | 1540 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Шины | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/40R18 / 245/35R18 |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-95
Размеры и масса
- Топливный бак
- 52 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
Общее
- Поколение
- F22, 2013–2017
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




