Характеристики BMW 2 серии F22, 2013–2017, кабриолет
Поколение

Размеры
- Длина
- 4432 мм
- Ширина
- 1774 мм
- Высота
- 1413 мм
- Колёсная база
- 2690 мм
- Клиренс
- 140 мм
- Багажник
- 280/335 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 23, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 230i 2.0 AT (252 л.с.) | 218i 1.5 AT (136 л.с.) | 220i B48 2.0 MT (184 л.с.) | 230i 2.0 MT (252 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Объём | 1998 см³ | 1499 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Мощность | 252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/мин | 136 л.с. (100 кВт) при 4500 - 6000 об/мин | 184 л.с. (135 кВт) при 5000 об/мин | 252 л.с. (185 кВт) при 5200 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин | 220 Н⋅м при 1250 об/мин | 290 Н⋅м при 1350 - 4250 об/мин | 350 Н⋅м при 1450 - 4800 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Коробка | Автомат | Автомат | Механика | Механика |
| Передач | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 205 км/ч | 231 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5,9 с | 9,6 с | 7,5 с | 6,1 с |
| Расход в городе | 7,6 л/100 км | 6,5 л/100 км | 8,0 л/100 км | 8,5 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,1 л/100 км | 4,6 л/100 км | 4,9 л/100 км | 5,3 л/100 км |
| Расход смешанный | 6 л/100 км | 5,3 л/100 км | 6,1 л/100 км | 6,5 л/100 км |
| Снаряжённая масса | 1570 кг | 1515 кг | 1520 кг | 1540 кг |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Тип
- Бензиновый
- Наддув
- Турбонаддув
- Топливо
- АИ-95
Коробка и привод
- Привод
- Задний
Размеры и масса
- Топливный бак
- 52 л
- Мест
- 4
- Дверей
- 2
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
- Шины
- 225/45 R17
Общее
- Поколение
- F22, 2013–2017
- Класс
- C
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




