Характеристики BMW 2 серии Active Tourer
Показано: U06, 2021–н.в. · Компактвэн

Размеры
- Длина
- 4386 мм
- Ширина
- 1824 мм
- Высота
- 1576 мм
- Колёсная база
- 2670 мм
- Клиренс
- 171 мм
- Багажник
- 470/1455 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 11, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 216i 1.5 AMT (122 л.с.) | 218i 1.5 AMT (156 л.с.) | 223i 2.0 AMT (218 л.с.) | 230e xDrive 1.5hyb AMT (326 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Гибридный |
| Объём | 1499 см³ | 1498 см³ | 1998 см³ | 1499 см³ |
| Мощность | 122 л.с. (90 кВт) при 3900 - 6500 об/мин | 156 л.с. (115 кВт) при 5000 об/мин | 218 л.с. (160 кВт) при 5000 - 6500 об/мин | 326 л.с. (240 кВт) при 4400 - 6500 об/мин |
| Крутящий момент | 230 Н⋅м при 1500 - 3600 об/мин | 230 Н⋅м при 1500 об/мин | 360 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин | 477 Н⋅м при 1500 - 4000 об/мин |
| Цилиндры | 3, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 3, рядное |
| Топливо | АИ-95 | АИ-98 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Максимальная скорость | 206 км/ч | — | 241 км/ч | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10,3 с | — | 7 с | 5,5 с |
| Расход смешанный | 6,7 л/100 км | 6,9 л/100 км | 6,6 л/100 км | 6,4 л/100 км |
| Клиренс | 171 мм | 166 мм | 171 мм | 171 мм |
| Багажник | 470/1455 л | 470/1455 л | 415/1405 л | 406/1405 л |
| Топливный бак | 45 л | 54 л | 45 л | 47 л |
| Снаряжённая масса | 1470 кг | 1530 кг | 1520 кг | 1920 кг |
| Шины | 205/65 R16 | 205/60 R17 | 205/60 R17 | 205/65 R16 |
| Расход в городе | — | 9,2 л/100 км | — | — |
| Расход на трассе | — | 6,0 л/100 км | — | — |
| Ёмкость батареи | — | — | 1 кВт⋅ч | 16,3 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве | — | — | — | 88 км |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Коробка
- Робот
- Передач
- 7
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Тормоза сзади
- Дисковые
Общее
- Поколение
- U06, 2021–н.в.
- Класс
- M
- Страна марки
- Германия
Похожие модели




