Характеристики BMW 2 серии Active Tourer F45, 2014–2018, компактвэн

Размеры
- Длина
- 4342 мм
- Ширина
- 1800 мм
- Высота
- 1555 мм
- Колёсная база
- 2670 мм
- Клиренс
- 156 мм
- Багажник
- 468/1510 л
Изображение может отличаться от реального автомобиля
Чем отличаются модификации
всего 18, выберите, какие сравнитьСравнить
| Параметр | 225i 2.0 AT (231 л.с.) | 214d 1.5d MT (95 л.с.) | 218d 2.0d AT (150 л.с.) | 220d 2.0d MT (190 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
| Объём | 1998 см³ | 1496 см³ | 1995 см³ | 1995 см³ |
| Мощность | 231 л.с. (170 кВт) при 4750 - 6000 об/мин | 95 л.с. (70 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 4000 об/мин | 190 л.с. (140 кВт) при 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Н⋅м при 1250 об/мин | 220 Н⋅м при 1750 - 2250 об/мин | 330 Н⋅м при 1750 - 2250 об/мин | 400 Н⋅м при 1750 - 2500 об/мин |
| Цилиндры | 4, рядное | 3, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Топливо | АИ-95 | ДТ | ДТ | ДТ |
| Коробка | Автомат | Механика | Автомат | Механика |
| Передач | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | 185 км/ч | 205 км/ч | 227 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 6,8 с | 12,9 с | 8,9 с | 7,6 с |
| Расход в городе | 7,6 л/100 км | 4,5 л/100 км | 4,7 л/100 км | 5,2 л/100 км |
| Расход на трассе | 5,0 л/100 км | 3,6 л/100 км | 3,8 л/100 км | 3,9 л/100 км |
| Расход смешанный | 6 л/100 км | 3,9 л/100 км | 4,1 л/100 км | 4,4 л/100 км |
| Клиренс | 156 мм | 165 мм | 156 мм | 165 мм |
| Багажник | 468/1510 л | — | 468/1510 л | 468/1510 л |
| Топливный бак | 51 л | — | 51 л | 51 л |
| Снаряжённая масса | 1430 кг | 1425 кг | 1450 кг | 1405 кг |
| Тормоза сзади | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Одинаково у выбранных модификаций
Двигатель
- Наддув
- Турбонаддув
Коробка и привод
- Привод
- Передний
Размеры и масса
- Мест
- 5
- Дверей
- 5
Подвеска и тормоза
- Подвеска спереди
- Независимая, пружинная
- Подвеска сзади
- Независимая, пружинная
- Тормоза спереди
- Дисковые вентилируемые
- Шины
- 205/60 R16
Общее
- Поколение
- F45, 2014–2018
- Класс
- M
- Страна марки
- Германия
Похожие модели

Новинка

